Shure Psm 900 Belden cavo coassiale bnc
€2/1-3days €4/week €12/month

Cavo coassiale per cablaggio antenne a banda larga
Conduttore interno | Rame, morbido, Ø 2,62 millimetri |
Dielettrico | Schiuma fisico, idrorepellente Ø = 7,15 millimetri |
Conduttore esterno 1 | Foglio di rame, plastificato |
Conduttore esterno 2 | Copper treccia |
Pelle esterna | PVC resistente ai raggi UV |
Raggio di curvatura | 50 millimetri minima |
Il Peso | 14 kg / 100 m |
Resistenza Alla Trazione | 1300 N |
Temperaturbereicht | -40 ° C – + 80 ° C di funzionamento |
Posa In Opera | più di -5 ° C |
Carico di rottura | 1300 N |
proprietà elettriche | |
llenwiderstand | 50 ± 2 ohm |
Resistenza DC | |
Conduttore interno | 3.15 Ohm / 1000 m |
Conduttore esterno | 11.0 Ohm / 1000 m |
Resistenza loop | 14.2 Ohm / 1000 m |
Shure Psm 900 Belden cavo coassiale bnc
€2/1-3days €4/week €12/month

Cavo coassiale per cablaggio antenne a banda larga
Conduttore interno | Rame, morbido, Ø 2,62 millimetri |
Dielettrico | Schiuma fisico, idrorepellente Ø = 7,15 millimetri |
Conduttore esterno 1 | Foglio di rame, plastificato |
Conduttore esterno 2 | Copper treccia |
Pelle esterna | PVC resistente ai raggi UV |
Raggio di curvatura | 50 millimetri minima |
Il Peso | 14 kg / 100 m |
Resistenza Alla Trazione | 1300 N |
Temperaturbereicht | -40 ° C – + 80 ° C di funzionamento |
Posa In Opera | più di -5 ° C |
Carico di rottura | 1300 N |
proprietà elettriche | |
llenwiderstand | 50 ± 2 ohm |
Resistenza DC | |
Conduttore interno | 3.15 Ohm / 1000 m |
Conduttore esterno | 11.0 Ohm / 1000 m |
Resistenza loop | 14.2 Ohm / 1000 m |
